
MASUMA
Щетка стеклоочистителя Masuma 14" (350мм) гибридная, крепление J-hook
MU-14G
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| ACURA | |||
| MDX | YD1 | — | 2001–2005 |
| ALFA ROMEO | |||
| 90 | 162 | — | 1984–1987 |
| Alfasud Sprint | Alfasud Sprint (1976) | — | 1979–1983 |
| — | — | 1982–1989 | |
| Alfetta | 116 | — | 1974–1984 |
| GTV | — | — | 1978–1987 |
| Giulietta | — | — | 1977–1985 |
| Spider | 105, 115 | — | 1977–1993 |
| Series 3 | — | 1989–1989 | |
| Series 4 | — | 1990–1993 | |
| AUSTIN | |||
| Metro | MK1 | — | 1980–1990 |
| 6R4 | — | 1984–1987 | |
| BAIC | |||
| BJ40 | — | — | 2023– |
| CHANGAN | |||
| Alsvin | Third generation | — | 2023– |
| MK2 | — | 2023– | |
| CHERY | |||
| IndiS | MK1, S18D | — | 2011–2016 |
| Kimo | MK1, A1 | — | 2008–2013 |
| CHEVROLET | |||
| Aveo | T200 | — | 2003–2008 |
| T250 | — | 2005–2012 | |
| Captiva | C100 | — | 2006–2011 |
| C140 | — | 2011–2016 | |
| Kalos | T200 | — | 2003–2007 |
| Spark | M100, M150 | — | 1998–2005 |
| DAEWOO | |||
| Matiz | M100 | — | 1998–2005 |
| M150 | — | 2005–2006 | |
| DAIHATSU | |||
| Applause | A101 | — | 1989–1992 |
| Atrai | — | — | 1990–1998 |
| Boon | M300, AC10, M300S, M310S, M301S, M312S | — | 2004–2010 |
| M502, M512 | — | 2008–2010 | |
| M600, AC30, M600S, M610S, M601S | — | 2016–2017 | |
| M700, M700S, M710S | — | 2016–2023 | |
| Copen | L880, L881, L880K | — | 2003–2012 |
| Cuore | — | — | 1980–1985 |
| Delta | — | — | 1996–2002 |
| Delta Wagon | — | — | 1996–2001 |
| Hijet | S80, S89, S82 | — | 1990–2002 |
| S100, S110, S120, S130 | — | 1994–1998 | |
| S200, S210, S220 | — | 1999–2014 | |
| S320, S65, S70, 55 | — | 2007–2014 | |
| Leeza | — | — | 1990–1994 |
| Midget | K100 | — | 1996–1999 |
| Mira | L200, L210, L220, L200S, L200V, L210S, L210V, L220S | — | 1990–1994 |
| L500, L502, L510, L512, L500S, L500V, L510S, L510V | — | 1994–1998 | |
| L700, L710, L700S, L700V, L710S | — | 1998–1998 | |
| Mira Gino | L650S, L660S | — | 2004–2009 |
| Move | L900, L902, L910, L912S, L910S | — | 1998–2002 |
| L150, L152, L160, L160S | — | 2002–2006 | |
| L175, L185, L185S | — | 2006–2010 | |
| Rocky | — | — | 1985–1987 |
| F300, F300S | — | 1989–1998 | |
| Rocky Hardtop | Rocky Hardtop (1988) | — | 1988–1994 |
| Rugger | — | — | 1990–1997 |
| Wildcat | — | — | 1985–1987 |
| DATSUN | |||
| mi-DO | First Gen | — | 2014–2020 |
| on-DO | First Gen | — | 2014–2020 |
| FORD | |||
| Festiva | — | — | 1992–1997 |
| Festiva Mini Wagon | — | — | 1996–2002 |
| Fiesta | BE256 | — | 2002–2008 |
| Freda | — | — | 1995–2001 |
| Fusion | Mk I | — | 2002–2012 |
| First generation | — | 2005–2012 | |
| Galaxy | V191 | — | 1995–2006 |
| VX54 | — | 1995–2000 | |
| VW62 | — | 2000–2006 | |
| Ixion | — | — | 1999–2003 |
| Laser | Third generation | — | 1989–1994 |
| Second generation | — | 1989–1994 | |
| Ranger | MK5, T6 | — | 2011–2015 |
| Fifth generation | — | 2011–2016 | |
| Spectron | — | — | 1986–1997 |
| Telstar | AT | — | 1990–1997 |
| AX | — | 1991–1997 | |
| GEELY | |||
| Emgrand EC7 | MK1 | — | 2012–2014 |
| MK2 | — | 2014–2017 | |
| HONDA | |||
| Accord | CR | — | 2012– |
| CR | — | 2012–2020 | |
| CV1, CV2, CV3, CR5, CR6, CR7 | — | 2017–2022 | |
| CV rest. | — | 2020–2023 | |
| Acty | HA1, HH1, HA2, HA3, HA4, HA5, HH2, HH3, HH4 | — | 1990–1999 |
| Acty Crawler | — | — | 1994–1999 |
| CR-V | RE5/7 | — | 2007–2012 |
| RM | — | 2011–2018 | |
| RW1, RW2, RT5, RT6 | — | 2016–2022 | |
| RW | — | 2016–2022 | |
| CR-Z | ZF1, ZF2 | — | 2012–2016 |
| City | GA1 | — | 1981–1986 |
| Civic Pro | — | — | 1989–1996 |
| Civic Shuttle | Civic Shuttle (1987) | — | 1987–1993 |
| Jazz | — | — | 1983–1986 |
| Odyssey | RA1 | — | 1994–1999 |
| Prelude | SN | — | 1978–1982 |
| Quintet | — | — | 1980–1984 |
| S2000 | AP1 | — | 1999–2003 |
| AP2 | — | 2005–2009 | |
| Stepwgn | RF3,4 | — | 2001–2005 |
| Street | — | — | 1990–1999 |
| Vezel | RU1, RU2, RU3, RU4 | — | 2013–2021 |
| HUMMER | |||
| H3 | H3 | — | 2006–2009 |
| H3X | — | 2008–2009 | |
| H3T | — | 2008–2010 | |
| HYUNDAI | |||
| Accent | MC | — | 2006–2011 |
| RB | G4FC 1.6 16V GAMMA II 2010- | 2010–2017 | |
| RB | — | 2010–2019 | |
| RB | G4FA 1.4 16V GAMMA II 2010- | 2010–2017 | |
| Creta | GS | — | 2015–2021 |
| 2.0, 149л.с., 1999см³ | — | 2016– | |
| 1.6, 123л.с., 1591см³ | — | 2016– | |
| 2.0 4wd, 149л.с., 1999см³ | — | 2016– | |
| Elantra | MD/UD | — | 2010–2016 |
| AD | — | 2015–2020 | |
| Grace | — | — | 1993–1994 |
| Matrix | 1.6, 103л.с., 1599см³ | — | 2001–2010 |
| 1.8, 122л.с., 1795см³ | — | 2001–2010 | |
| Santa Fe | DM | — | 2012–2019 |
| DM | BJ 2.4 4WD, 189л.с., 2359см³ | 2012– | |
| TM | — | 2018– | |
| Solaris | RB | — | 2010–2017 |
| 1.6, 122л.с., 1591см³ | — | 2017– | |
| HCR | — | 2017–2022 | |
| 1.4, 101л.с., 1368см³ | — | 2017– | |
| Staria | US4, MK1 | — | 2021– |
| Tucson | JM | — | 2004–2015 |
| LM | — | 2009–2015 | |
| TL | — | 2015–2021 | |
| NX4 | — | 2020– | |
| i10 | PA | 1.1, 67л.с., 1086см³ | 2008– |
| i20 | PB | — | 2008–2014 |
| i30 | GD | — | 2011–2017 |
| PD | — | 2016– | |
| i30 N | — | — | 2018–2020 |
| i40 | VF | — | 2011–2017 |
| ix35 | LM | — | 2009–2015 |
| ISUZU | |||
| Bighorn | — | — | 1991–2002 |
| KIA | |||
| Ceed | CD | — | 2018–2022 |
| Cerato | LD | — | 2004–2008 |
| BD | — | 2018–2022 | |
| K3 | YD rest. | — | 2015–2019 |
| K900 | RJ | — | 2018–2022 |
| Picanto | SA | — | 2004–2011 |
| Proceed | CD | — | 2018–2023 |
| Rio | JB | — | 2005–2011 |
| UB | — | 2011–2015 | |
| FB | — | 2016–2022 | |
| YB | — | 2016– | |
| Rio Combi | JB | — | 2005–2011 |
| Rio Sedan | JB | — | 2005–2011 |
| Rio X | X-Line | — | 2017–2021 |
| Sorento | UM | — | 2014–2020 |
| MQ4 | — | 2020– | |
| Sportage | JE | — | 2004–2010 |
| KM | — | 2004–2010 | |
| QL | — | 2016–2022 | |
| LEXUS | |||
| HS | AF10 | — | 2009–2013 |
| LS | XF10 | — | 1989–1994 |
| XF20 | — | 1994–2000 | |
| XF30 | — | 2000–2006 | |
| LX | 470 | J100 do rest. | 1998–2002 |
| 470 | J100 rest. | 2003–2007 | |
| RX | XU10 | — | 1998–2003 |
| LIFAN | |||
| Myway | MK1 | — | 2018–2020 |
| Solano | 620/630 | — | 2010–2016 |
| — | — | 2016–2022 | |
| MARUTI | |||
| 800 | — | — | 2000–2006 |
| MAZDA | |||
| 2 | DY | — | 2003–2007 |
| 323 | LA | — | 1978–1980 |
| BD | — | 1980–1985 | |
| 323 Combi | BD | — | 1980–1985 |
| 323 Coupé | BD | — | 1980–1985 |
| 5 | CR19 | 2.0 CD, 110л.с., 1998см³ | 2005– |
| CR19 | 1.8, 116л.с., 1798см³ | 2005– | |
| CW | 1.8 MZR, 116л.с., 1798см³ | 2010– | |
| CW | 1.6 CD, 116л.с., 1560см³ | 2010– | |
| 6 | GH | — | 2007–2012 |
| 626 | LA | — | 1979–1982 |
| 929 | HB | — | 1981–1986 |
| HC | — | 1986–1988 | |
| AZ-Offroad | — | — | 1998–2014 |
| AZ-Wagon | CY21S, CZ21S, CY51S, CZ51S | — | 1995–1998 |
| — | — | 2003–2012 | |
| Atenza седан | GH | — | 2008–2012 |
| Bongo | Third gen | — | 1986–1999 |
| SG | — | 1995–2005 | |
| SK82, SKF2, SKP2, SLP2 | — | 1999–2010 | |
| Bongo Brawny | — | — | 1987–2010 |
| Bongo Friendee | — | — | 1995–2005 |
| CX-30 | DM | — | 2019– |
| CX-7 | ER | — | 2007–2012 |
| ER | 2.3 MZR DISI Turbo, 258л.с., 2261см³ | 2007– | |
| ER | 2.2 MZR-CD, 173л.с., 2184см³ | 2009– | |
| ER | 2.3 MZR DISI Turbo, 260л.с., 2261см³ | 2009– | |
| Capella | GD, GV | — | 1988–1999 |
| GE | — | 1991–1997 | |
| CG | — | 1994–1997 | |
| GF, GW | — | 1997–1999 | |
| Carol | AA5PA, AA6PA, AA5P, AA6P | — | 1990–1994 |
| AC6P | — | 1995–1998 | |
| HB12S, HB22S, HB23S | — | 1998–2004 | |
| HB24S | — | 2004–2009 | |
| Demio | DW, DW3W, DW5W | — | 1996–1998 |
| DJ, DJ3FS, DJ3AS, DJ5FS, DJ5AS, DJ3F, DJ3A, DJ5F, DJ5A | — | 1998–1999 | |
| DY | — | 2002–2007 | |
| Eunos Cargo | — | — | 1989–1993 |
| Familia | BG | — | 1989–1999 |
| BF | — | 1994–1998 | |
| BJ | — | 1998–2013 | |
| Y11 | — | 1999–2008 | |
| Laputa | — | — | 1998–2005 |
| MPV | LV, LV5W | — | 1989–1999 |
| LW, LW5W, LW3W | — | 1999–2006 | |
| LY | — | 2006–2016 | |
| Premacy | CP | — | 1999–2014 |
| 2.0 TD, 90л.с., 1998см³ | — | 1999–2000 | |
| 2.0 TD, 101л.с., 1998см³ | — | 2000–2005 | |
| 2.0, 131л.с., 1991см³ | — | 2001–2005 | |
| CR, CR3W | — | 2004–2010 | |
| CJ | — | 2010–2018 | |
| CW | — | 2010–2018 | |
| RX-7 | SA | — | 1979–1985 |
| Revue | — | — | 1990–1999 |
| Scrum | First gen | — | 1991–1995 |
| Second gen | — | 1995–2000 | |
| Third gen | — | 2000–2005 | |
| Fourth gen | — | 2005–2011 | |
| Spiano | — | — | 2002–2008 |
| MITSUBISHI | |||
| Chariot | N30, N40 | — | 1991–1997 |
| Second generation | — | 1991–1997 | |
| Chariot Grandis | — | — | 1997–2003 |
| Colt | C10 | — | 1978–1983 |
| C50 | — | 1984–1988 | |
| Delica | Second generation | — | 1983–1986 |
| PF6/PD6 | — | 1994–2007 | |
| Diamante | F1 | — | 1990–1997 |
| F3 | — | 1995–2005 | |
| Galant | E70 | — | 1996–2003 |
| Galant VR-4 | EC5A, EC5W, 6TH, 7TH, 8TH | — | 1996–2002 |
| L200 | Second gen | — | 1986–1991 |
| Third gen | — | 1991–1996 | |
| L300 | First gen | — | 1983–1986 |
| Lancer | A71A, A78A, A141A, A149V | — | 1983–1985 |
| A170, A172, A174, A175A | — | 1983–1987 | |
| CE | — | 1992–1995 | |
| CK, CM2, CM5, CK4, CK6A, CK0, CM0 | — | 1995–2000 | |
| CS, CS2A, CS5A, CS6A, CS5W, CS8A, CS2, CS5, CS0 | — | 2000–2003 | |
| Lancer Celeste | — | — | 1975–1981 |
| Lancer Evo | CN9A | — | 1996–1997 |
| CP9A | — | 1998–1998 | |
| Lancer Evolution | Evolution IV | — | 1996–1997 |
| Evolution V | — | 1998–1999 | |
| Legnum | — | — | 1996–2002 |
| Libero | — | — | 1992–2002 |
| Mirage | 1.6 4WD, 120л.с., 1597см³ | — | 1991–1995 |
| 1.6, 120л.с., 1597см³ | — | 1991–1995 | |
| CK A | 1.8, 114л.с., 1834см³ | 1996–2001 | |
| Mirage Dingo | — | — | 1998–2002 |
| Pajero | L040 | — | 1982–1991 |
| V60/70 | — | 1999–2006 | |
| V80/90 | — | 2006–2020 | |
| Pajero Junior | H57A | — | 1995–1998 |
| Pajero Mini | H51, 56A, H56A | — | 1994–1998 |
| H53, 58A, H58A | — | 1998–2012 | |
| Pajero Pinin | H60 | — | 1999–2007 |
| Pajero Sport | KG | — | 1998–2008 |
| Pajero iO | Mitsubishi Pajero iO Mitsubishi Pajero iO 1 | — | 1998–2007 |
| RVR | U10 | — | 1991–1997 |
| N10, N20 | — | 1991–1997 | |
| N60, N70 | — | 1997–2002 | |
| U20 | — | 1997–2002 | |
| Space Runner | — | — | 1999–2002 |
| Space Wagon | A80 | — | 1991–1998 |
| — | — | 1998–2004 | |
| NISSAN MOTORS | |||
| AD | Y11 | — | 1999–2008 |
| Y12 | — | 2006–2016 | |
| Almera | N16 | — | 2000–2006 |
| CLASSIC B10 | — | 2006–2012 | |
| Bassara | — | — | 1999–2003 |
| Bluebird | 610 | — | 1972–1977 |
| U13 | — | 1991–1996 | |
| Bluebird Sylphy | — | — | 2000–2006 |
| Cabstar | — | — | 2003–2010 |
| Caravan | E24 | — | 1987–2001 |
| E25 | — | 2001–2007 | |
| Cedric | Y30, 30, 31 | — | 1983–1999 |
| Cefiro | A32 | — | 1994–2000 |
| Cube | Z10 | — | 1998–2002 |
| Elgrand | E51 | — | 2002–2010 |
| Fairlady Z | — | — | 1989–2000 |
| Homy | — | — | 1987–2001 |
| Kix | — | — | 2008–2012 |
| Lafesta | B30, NB30 | — | 2011–2012 |
| B35 | — | 2011–2018 | |
| Largo | — | — | 1993–1999 |
| Laurel | C230 | — | 1977–1980 |
| C34, GC34, GNC34, HC34, SC34 | — | 1993–1997 | |
| March | — | — | 1992–2003 |
| K12 | — | 2005–2010 | |
| Maxima | A33 | — | 2000–2006 |
| Micra | K11 | — | 1992–2000 |
| Murano | Z51 | — | 2007–2016 |
| NV200 / Evalia автобус | 1.6 16V (M20, M20M), 110л.с., 1598см³ | — | 2010– |
| 1.5 dci (M20, M20M), 86л.с., 1461см³ | — | 2010– | |
| 1.5 dci (M20, M20M), 110л.с., 1461см³ | — | 2011– | |
| Pino | — | — | 2007–2010 |
| Prairie | M11 | — | 1989–1994 |
| Presage | U30 | — | 1998–2003 |
| U31 | — | 2003–2009 | |
| Primera | P11 | — | 1995–2002 |
| Roox | 1-е поколение | — | 2009–2013 |
| Serena | C23 | — | 1994–1999 |
| C25 | — | 2005–2010 | |
| Sunny | B14 | — | 1993–1999 |
| B15 | — | 1998–2004 | |
| Teana | J32 | — | 2008–2014 |
| J32 | DF 2.5, 186л.с., 2488см³ | 2013– | |
| L33 | — | 2014–2020 | |
| Tiida | C11 | — | 2004–2014 |
| Vanette | C22 | — | 1985–2010 |
| — | — | 2010–2015 | |
| Vanette Cargo | C22 | — | 1986–1994 |
| Vanette Serena | — | — | 1991–1994 |
| Wingroad | — | — | 1999–2018 |
| X-Trail | T30 | — | 2000–2007 |
| T31 | — | 2007–2015 | |
| OPEL | |||
| Antara | MK1 | — | 2006–2010 |
| — | — | 2010–2015 | |
| Sintra | Sintra (1997) | — | 1997–1999 |
| PEUGEOT | |||
| 206 | Phase 1 | — | 1998–2002 |
| Phase 2 | — | 2003–2010 | |
| 206+ | — | 2009–2012 | |
| SSANGYONG | |||
| Actyon | 1ST | — | 2010–2011 |
| 2ND | — | 2012–2013 | |
| SUBARU | |||
| Dias Wagon | — | — | 1999–2009 |
| Domingo | — | — | 1993–1998 |
| Impreza | GD,GG | — | 2001–2007 |
| GE, GH, GR, GE2, GE3, GE6, GE7, GH2, GH3, GH6, GH7, GH8 | — | 2007–2011 | |
| GE,GV/GH,GR | — | 2007–2012 | |
| GJ,GP | — | 2011–2017 | |
| GK, GK2, GK3, GK6, GK7 | — | 2016–2022 | |
| Impreza Anesis | — | — | 2008–2011 |
| Justy | First gen | — | 1984–1989 |
| KA, KA7, KA8 | — | 1984–1994 | |
| Second gen | — | 1989–1995 | |
| Levorg | VM, MK1, VM4 | — | 2015–2020 |
| Sambar | KS3, KS4, KV3, KV4 | — | 1990–1999 |
| TT1, TT2, TV1, TV2, TW1, TW2 | — | 1999–2012 | |
| Sambar Dias | — | — | 1989–2003 |
| WRX | VA, MK4 | — | 2014–2021 |
| XV | GP | — | 2012–2015 |
| Second gen (GT) | — | 2017–2022 | |
| SUZUKI | |||
| Alto | CA71, CA71V, CA72V, CC71V, CC72V | — | 1986–1988 |
| CL11, CN11S, CN21S, CR22S, CP11S, CP21S, CS22S, CL11V, CL21V, CL22V, CM11V, CM21V | — | 1988–1994 | |
| HA11, HA21, HA11S, HA21S, HB11S, HB21S, HC11V, HD11V | — | 1994–1998 | |
| HA12, HA12S, HA22S, HA23S, HA12V, HA23V | — | 1998–2004 | |
| RF | — | 2000–2014 | |
| HA24, HA24S, HA24V | — | 2004–2009 | |
| HA25, HA35, HA25S, HA25V, HA35S | — | 2009–2014 | |
| Alto Hustle | — | — | 1991–1993 |
| Alto Lapin | HE21S | — | 2002–2008 |
| Alto Works | — | — | 1991–2000 |
| Cappuccino | — | — | 1992–1998 |
| Carry | — | — | 1985– |
| Cervo Mode | — | — | 1990–1998 |
| Every | DE51, DF51, DE51V, DF51V | — | 1991–1998 |
| — | — | 1998–2005 | |
| DA64, DA64V, DA64W | — | 2005–2012 | |
| Every Landy | — | — | 2001–2005 |
| Every Plus | — | — | 1999–2001 |
| Jimny | SJ30 | — | 1998–1998 |
| SJ30/40/50/51/80 / JA11/12/22/51/72 / JB31 | — | 1998–2018 | |
| JB23, JB33, JB43, JB53, JM23, AZ | — | 1998–2018 | |
| JB64 | — | 2018– | |
| JB64W, JB74W, JC74W | — | 2018–2022 | |
| Kei | — | — | 1998–2009 |
| Landy | SC25, SNC25 | — | 2007–2010 |
| Palette | — | — | 2008–2013 |
| Splash | GG | — | 2008–2014 |
| Super Carry | — | — | 1985–2004 |
| Swift | SS80 | — | 1985–1989 |
| Twin | — | — | 2003–2005 |
| Vitara | JT | — | 2015–2018 |
| LY | — | 2015–2018 | |
| JY | — | 2015– | |
| Wagon R | CT21S, CT51S, CV21S, CV51S | — | 1993–1998 |
| MC11S, MC12S, MC21S, MC22S | — | 1998–2000 | |
| MC21S, MC11S, MC22S, MC12S | — | 1999–2005 | |
| MH21S, MH22S | — | 2003–2005 | |
| MH23S | — | 2008–2012 | |
| Wagon R Stingray | — | — | 2006–2012 |
| TALBOT | |||
| Horizon | — | — | 1978–1984 |
| TOYOTA | |||
| 4Runner | N120, N130 | — | 1989–1995 |
| Allex | — | — | 2001–2006 |
| Allion | T240 | — | 2001–2007 |
| T260 | — | 2007–2021 | |
| Alphard | H10 | — | 2002–2008 |
| Auris | E150 | — | 2006–2012 |
| Avensis | T250 | — | 2003–2008 |
| Avensis Verso | M20 | — | 2001–2009 |
| Blade | — | — | 2006–2012 |
| C-HR | AX10, AX50 | — | 2016–2023 |
| Caldina | T190 | — | 1992–1997 |
| T210 | — | 1997–2002 | |
| T240 | — | 2002–2007 | |
| Carina | A10, A30 | — | 1976–1977 |
| A40, A50 | — | 1977–1981 | |
| A60 | — | 1981–1983 | |
| T170 | — | 1990–1992 | |
| T190 | — | 1992–1996 | |
| T210 | — | 1996–2001 | |
| Carina E | T170 | — | 1988–1992 |
| T190 | — | 1992–1996 | |
| T210 | — | 1996–2001 | |
| Celica | T230 | — | 1999–2006 |
| Celsior | XF20 | — | 1994–2000 |
| XF30 | — | 2000–2006 | |
| Coaster | B40, B50 | — | 1993– |
| Corolla | E70 | — | 1979–1983 |
| AE86 | — | 1986–1989 | |
| E90, E91, E92, E96, E98 | — | 1987–1990 | |
| E100 | — | 1991–1997 | |
| E110 | — | 1997–2001 | |
| E120 | — | 2000–2007 | |
| E130 | — | 2002–2007 | |
| E150 | — | 2006–2013 | |
| E140 | — | 2008–2013 | |
| E160 | — | 2012–2022 | |
| Corolla Axio | — | — | 2013–2025 |
| Corolla Combi | E160 | — | 2014–2019 |
| Corolla Fielder | — | — | 2000–2025 |
| Corolla Verso | AR10 | — | 2004–2007 |
| AR10 rest. | — | 2007–2009 | |
| Corolla sedan | E160 | — | 2013–2019 |
| Corona | T150, T160 | — | 1984–1987 |
| T140 | — | 1984–1987 | |
| T190 | — | 1992–1996 | |
| ST210/220 | — | 1996–2003 | |
| Corona Premio | — | — | 1996–2001 |
| Crown | S80, S90, S100, MS80 | — | 1979–1979 |
| S110, RS110 | — | 1979–1983 | |
| S120, YS120 | — | 1983–1983 | |
| Deliboy | XC10 | — | 1989–1995 |
| Dyna | U100, U200 | — | 1995–2000 |
| Estima | XR10,20 | — | 1990–1999 |
| XR30/40 | — | 2000–2005 | |
| XR50 | — | 2006–2019 | |
| Estima Emina | — | — | 1992–1999 |
| Estima Lucida | — | — | 1992–1999 |
| FJ Cruiser | J15 | — | 2006–2014 |
| GSJ10/15L | — | 2009–2014 | |
| Fortuner | AN50/60 | — | 2004–2015 |
| AN160 | — | 2015– | |
| FunCargo | XP20 | — | 1999–2005 |
| Gaia | X10 | — | 1998–2004 |
| XM10 | — | 1998–2002 | |
| Harrier | XU10 | — | 1997–2003 |
| XU10 | 5S-FE 2.2 16V 97-01 | 1997–2003 | |
| XU10 | 2AZ-FE 2.4 16v 02-06 | 1997–2003 | |
| XU10 | 1MZ-FE 3.0 24V 02-07 | 1997–2003 | |
| XU60 | — | 2013–2020 | |
| HiAce | H100 | — | 1989–2005 |
| XH10, XH20 | — | 2004–2020 | |
| H200 | 2TR-FE 2.7 16V 03-08 | 2004–2013 | |
| H200 | 1TR-FE 2.0 16V | 2004–2013 | |
| H200 | — | 2004– | |
| Hilux | N20 | — | 1972–1978 |
| N50/N60 | — | 1983–1988 | |
| N80/90/100/110/120/130 | — | 1988–1997 | |
| AN140/150/160/170/190 | — | 1997–2005 | |
| N160, N190, 4WD, 2WD, N140, N150, N170 | — | 1997–2004 | |
| AN10/20/30 | — | 2004–2015 | |
| AN10,20,30 | 2KD-FTV 2.5 DIESEL TURBO | 2004–2012 | |
| AN120 | — | 2015–2020 | |
| Hilux Surf | N120, N130 | — | 1989–1993 |
| N180 | — | 1995–2002 | |
| IST | XP60, NCP60 | — | 2002–2007 |
| Ipsum | M10 | — | 1996–2001 |
| Isis | AM10 | — | 2004–2014 |
| ZM10, 158л.с., 1987см³ | — | 2009–2018 | |
| Land Cruiser | J60 | — | 1981–1989 |
| J70 | — | 1984– | |
| J80 | — | 1989–1997 | |
| J80 | 1FZ-FE 4.5 24V 93-07 | 1992–1998 | |
| J90 | — | 1996–2002 | |
| J100 | 2UZ-FE 4.7 32V 98-02 | 1998–2007 | |
| J100 | — | 1998–2002 | |
| J100 | 1HZ 4.2 12V 90- | 1998–2007 | |
| J100 | 1HD-FTE 4.2 24V 98- | 1998–2007 | |
| J100 rest. | — | 2002–2005 | |
| J120 | — | 2002–2009 | |
| J120 | 1GR-FE 4.0 24V 02-08 | 2002–2009 | |
| J120 | 2TR-FE 2.7 16V 03-08 | 2002–2009 | |
| J100 rest.2 | — | 2005–2007 | |
| Land Cruiser Prado | J70 | — | 1990–1993 |
| J120, TRJ120, GRJ121, KDJ120 | — | 2002–2005 | |
| J310 | — | 2002–2005 | |
| LiteAce Noah | — | — | 1996–2001 |
| Liteace | R20/30, 2200см³ | — | 1992–1996 |
| R40/50 | — | 1996–2007 | |
| Mark X | X120 | — | 2004–2009 |
| X130, GRX130, GRX133, GRX135 | — | 2009–2019 | |
| Mark X ZiO | AA10 | — | 2007–2013 |
| Matrix | E130 | 1ZZ-FE 1.8 16V 97-07 | 2002–2008 |
| E130 | — | 2002–2007 | |
| Mega Cruiser | XD10, XD20, XD30 | — | 1996–2001 |
| Noah | R70, R70G | — | 2007–2014 |
| Noah/Voxy | R60 | — | 2001–2007 |
| R70 | — | 2007–2013 | |
| Passo | AC10, KGC10, KGC15, QNC10 | — | 2004–2010 |
| AC30, KGC30, KGC35, NGC30 | — | 2010–2016 | |
| Picnic | M10 | — | 1996–2001 |
| Premio | T240, AZT240 | — | 2001–2007 |
| ZT260 | — | 2007–2021 | |
| T260, NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265 | — | 2007–2021 | |
| Previa | XR10 | — | 1990–1999 |
| XR30 | — | 2000–2006 | |
| XR30,40 | 2AZ-FE 2.4 16v 02-06 | 2000–2006 | |
| XR50 | — | 2006–2019 | |
| Prius+ | XW10 | — | 1997–2003 |
| XW20 | — | 2003–2011 | |
| XW30 | — | 2009–2016 | |
| XW50 | — | 2015–2019 | |
| Pronard | — | — | 2000–2003 |
| RAV4 | XA30 | — | 2005–2012 |
| XA30 | 3ZR-FAE 2.0 16V 08 - | 2005–2012 | |
| XA40 | — | 2012–2019 | |
| XA40 | 2AR-FXE 2.5 16V 12- HYBRID | 2012–2019 | |
| XA40 | 2AR-FE 2.5 16V 09- | 2012–2019 | |
| XA50 | — | 2018– | |
| XA50 | A25A-FXS 2.5 16V 17- HYBRID | 2018– | |
| XA50 | A25A-FKS 2.5 16V 17- | 2018– | |
| Raum | Z10 | — | 1997–2003 |
| Sai | AZK10 | — | 2009–2017 |
| Sienna | XL20 | — | 2003–2009 |
| Starlet | P60 | — | 1978–1984 |
| KP60 | — | 1978–1984 | |
| P80, EP80, NP80 | — | 1989–1996 | |
| KP80 | — | 1989–1996 | |
| Stout | — | — | 1988–2000 |
| Town ACE | R | — | 1996–2007 |
| TownAce Noah | — | — | 1996–2001 |
| Verso | AUR2, WAR20, ZGR2 | 1ZR-FAE 1.6 16V 09- | 2009–2017 |
| R20 | — | 2009–2013 | |
| AUR2, WAR20, ZGR2 | 2.0 D-4D, 126л.с., 1998см³ | 2009– | |
| Voxy | — | — | 2007–2014 |
| WiLL | E120 | — | 2001–2004 |
| WiLL VS | — | — | 2001–2004 |
| Yaris | XP10/13 | — | 1999–2005 |
| XP130 | — | 2010–2020 | |
| XP210 | — | 2019– | |
| Yaris Cross | XP210 | — | 2020–2023 |
| Yaris Verso | XP10 | — | 1999–2003 |
| TRIUMPH | |||
| Acclaim | LD | — | 1982–1984 |
| TR7 | TR7 (coupe) | — | 1975–1978 |
| DHC | — | 1979–1981 | |
| VOLKSWAGEN | |||
| Taro | — | — | 1989–1997 |
| VOLVO | |||
| 240 | Series 1 | — | 1980–1984 |
| Series 2 | — | 1985–1993 | |
| 66 | 66 (1975) | — | 1975–1979 |
Ошибка в применимости?