Загрузка…
| Модель | Кузов | Годы |
|---|---|---|
| HONDA | ||
| Accord | CD, CE, CC | 1993–1998 |
| CE | 1994–1998 | |
| CH,CL,CF | 1997–2002 | |
| CG, CH, CF | 1997–2003 | |
| CG, CF | 1998–2001 | |
| CG, CH, CF, CL rest. | 2000–2003 | |
| Avancier | T1-4 | 1999–2003 |
| Elysion | RR | 2004–2013 |
| Elysion Prestige | — | 2007–2013 |
| Inspire | UA1 | 1995–1998 |
| UA4/5 | 1998–2003 | |
| UC1 | 2003–2007 | |
| CP3 | 2007–2012 | |
| Lagreat | RL1 | 2001–2004 |
| Legend | KA7,8 | 1990–1996 |
| KA9 | 1995–2004 | |
| KB1,2 | 2004–2012 | |
| MDX | YD1 | 2003–2006 |
| NSX | NA1, NA2 | 1990–2005 |
| Odyssey | RA1 | 1994–1999 |
| RL1 | 1998–2004 | |
| RA6 | 1999–2003 | |
| Prelude | BA,BB | 1991–1996 |
| BA8, BB1, BA9, BB2, BB3, BB4 | 1993–1996 | |
| BB5, BB6, BB7, BB8 | 1996–2000 | |
| BB | 1996–2001 | |
| S2000 | AP1 | 1999–2003 |
| AP2 | 2005–2009 | |
| Saber | UA1 | 1995–1998 |
| UA4 | 1998–2003 | |
| Stream | RN1,2,3,4,5 | 2000–2006 |
| Torneo | CF/CL | 1997–2002 |
Ошибка в применимости?