WV52BC-78
MASUMA
Термостат WV52BC-78
WV52BC-78
| Модель | Кузов | Годы |
|---|---|---|
| NISSAN MOTORS | ||
| AD | Y10 | 1990–1997 |
| Almera Tino | V10 | 1998–2006 |
| Atlas | F23 | 1999–2007 |
| Avenir | W11 | 1998–2005 |
| Bassara | — | 2002–2003 |
| Bluebird | U14 | 1996–2001 |
| Bluebird Sylphy | — | 2002–2005 |
| Caravan | E25 | 2001–2012 |
| Condor | — | 1999–2007 |
| Datsun | — | 1997–2002 |
| Liberty | M12 | 1998–2004 |
| Lucino | — | 1997–1999 |
| Lucino S-RV | — | 1997–2000 |
| Murano | Z50 | 2002–2009 |
| Z51 | 2007–2016 | |
| Prairie | M12 | 1998–2001 |
| Presage | U30 | 1998–2003 |
| U31 | 2003–2009 | |
| Primera | P11 | 1995–2002 |
| P12 | 2001–2008 | |
| Pulsar | N14, RNN14 | 1990–1995 |
| N15, JN15 | 1997–2000 | |
| Rnessa | N30 | 1997–2001 |
| Serena | C24 | 1999–2005 |
| C25 | 2005–2010 | |
| Sunny | B13 | 1990–1993 |
| B15 | 1998–2004 | |
| Teana | J31 | 2003–2008 |
| J32 | 2008–2014 | |
| Terrano | R20, MK4 | 1993–2006 |
| Tino | — | 1998–2002 |
| Wingroad | — | 2001–2005 |
| X-Trail | T30 | 2000–2007 |
| T31 | 2007–2015 | |
| RENAULT | ||
| Koleos | MK1, HY0 | 2008–2016 |
| MK2, KH2 | 2017–2019 | |
| HC | 2017–2020 | |
Ошибка в применимости?