WV48B-82
MASUMA
Термостат WV48B-82
WV48B-82
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| CITROEN | |||
| Jumper | MK1 | — | 1999–2002 |
| DAIHATSU | |||
| Charmant | A35, 45, 55, 60, A55 | — | 1983–1987 |
| Rocky | F300, F300S | — | 1989–1993 |
| Rocky Hardtop | Rocky Hardtop (1988) | — | 1988–1993 |
| FIAT | |||
| Croma | 154 | — | 1985–1996 |
| Ducato | — | — | 1990–1994 |
| Ducato (1994) | — | 1994–2002 | |
| FORD | |||
| C-Max | DM2 | — | 2007–2010 |
| Fiesta | BE91 | — | 1995–2002 |
| Puma | Mk I | — | 1997–2001 |
| HONDA | |||
| Acty | HA6, HA7, HH5, HH6 | — | 1999–2010 |
| Beat | PP1 | — | 1991–1996 |
| Life | JA4 | — | 1997–1998 |
| JB1, JB2, JB3, JB4 | — | 1998–2003 | |
| Life Dunk | — | — | 2000–2003 |
| Street | — | — | 1990–1999 |
| That'S | First gen | — | 2002–2007 |
| Today | JW1, JW4, JA1, JA3, JW2, JW3, JA2 | — | 1988–1998 |
| Second gen | — | 1990–1996 | |
| JA4, JA5 | — | 1993–1998 | |
| Today Associe | — | — | 1993–1996 |
| Vamos | HM1, HM2 | — | 1999–2018 |
| Second gen | — | 2000–2004 | |
| Vamos Hobio | — | — | 2003–2004 |
| Z | PA1 | — | 1998–2002 |
| IVECO | |||
| Daily | Second Gen | — | 1990–1999 |
| Second generation | — | 1999–2006 | |
| LANCIA | |||
| Thema | — | — | 1988–1992 |
| MAZDA | |||
| 121 | DW | — | 1996–1998 |
| OPEL | |||
| Arena | — | — | 1997–2001 |
| Movano | A | — | 1998–2001 |
| PEUGEOT | |||
| Boxer | MK1 | — | 1999–2002 |
| RENAULT | |||
| Mascott | MK1, S20 | — | 2000–2004 |
| Master | First generation | — | 1989–1999 |
| Second generation | — | 1998–2001 | |
| Renault Mascott | — | 1999–2001 | |
| Trafic | First generation | — | 1989–2001 |
| X20 | — | 1989–2001 | |
| SUBARU | |||
| Forester | SG/S11 | — | 2002–2008 |
| SH/S12 | — | 2007–2013 | |
| Impreza | GF,GC,GM | — | 1992–2000 |
| 1.6 i, 90л.с., 1597см³ | — | 1992–2000 | |
| GD,GG | — | 2001–2007 | |
| GE,GV/GH,GR | — | 2007–2012 | |
| Legacy | BC,BJ,BF/B10 | — | 1989–1993 |
| BC, BF, BF4, BF5, BF7 | — | 1989–1993 | |
| BD, BG, BG4, BG5, BG7, BG9 | — | 1994–1998 | |
| BL,BP/B13 | — | 2003–2009 | |
| BL, BP, BL5, BL9, BP5, BP9 | — | 2005–2009 | |
| Outback | BR/B14 | — | 2009–2015 |
| Tribeca | 3.6, 258л.с., 3630см³ | — | 2007– |
| TOYOTA | |||
| Avensis | T220 | — | 1997–2003 |
| Caldina | T190 | — | 1992–1997 |
| T210 | — | 1997–2002 | |
| Camry | V10, SV10 | — | 1982–1986 |
| V20, SV20 | — | 1986–1991 | |
| V30, SV30 | — | 1990–1994 | |
| XV10 | — | 1991–1996 | |
| V40, SV40 | — | 1994–1998 | |
| XV15 | — | 1995–1996 | |
| XV20 | — | 1996–2000 | |
| XV25 | — | 1999–2001 | |
| Carina | T150, T160 | — | 1984–1988 |
| ED | T180 | 1989–1993 | |
| T170 | — | 1990–1992 | |
| T190 | — | 1992–1996 | |
| ED | T200 | 1993–1998 | |
| T210 | — | 1996–2001 | |
| Carina E | T170 | — | 1988–1992 |
| T190 | — | 1992–1996 | |
| T210 | — | 1996–2001 | |
| Celica | A60 | — | 1983–1985 |
| T160 | — | 1985–1989 | |
| T180 | — | 1989–1993 | |
| T200 | — | 1993–1999 | |
| Celica GT-Four | ST165 | — | 1986–1989 |
| Chaser | X80 | — | 1988–1992 |
| X90 | — | 1992–1996 | |
| X100 | — | 1996–2001 | |
| Comfort | XS10 | — | 1995–2008 |
| S230 | — | 1996–1998 | |
| Corolla | E70 | — | 1983–1987 |
| E80, E81, E82 | — | 1983–1987 | |
| AE86 | — | 1986–1989 | |
| E90, E91, E92, E96, E98 | — | 1987–1992 | |
| E100 | — | 1991–1997 | |
| E110 | — | 1997–2001 | |
| E120 | — | 2000–2007 | |
| E130 | — | 2002–2007 | |
| Corolla Ceres | — | — | 1992–1998 |
| Corolla FX | — | — | 1985–1988 |
| Corolla Fielder | — | — | 2000–2004 |
| Corolla Levin | E85, E86 | — | 1983–1987 |
| E91, E92, AE91, AE92 | — | 1987–1991 | |
| — | — | 1991–2000 | |
| Corona | X50, X60 | — | 1982–1984 |
| T140 | — | 1982–1987 | |
| T150, T160 | — | 1983–1987 | |
| T190 | — | 1992–1996 | |
| ST210/220 | — | 1996–2003 | |
| Corona Exiv | T180 | — | 1989–1993 |
| Corona Premio | — | — | 1996–2001 |
| Corsa | — | — | 1990–1999 |
| Cresta | X80 | — | 1988–1992 |
| X90 | — | 1992–1996 | |
| Crown | S130 | — | 1987–1999 |
| S140 | — | 1991–1995 | |
| S150 | — | 1995–2001 | |
| Curren | — | — | 1994–1998 |
| Cynos | — | — | 1991–1999 |
| Deliboy | XC10 | — | 1989–1995 |
| Dyna | U60, U70, U80, U90 | — | 1984–1995 |
| U100, U200 | — | 1995–2000 | |
| U300, U400, U500 | — | 1999–2001 | |
| Estima Emina | — | — | 1992–1999 |
| Estima Lucida | — | — | 1992–1999 |
| Gaia | XM10 | — | 1998–2002 |
| Harrier | XU10 | — | 1997–2003 |
| XU10 | 5S-FE 2.2 16V 97-01 | 1997–2003 | |
| HiAce | H50, H60, H70, H80, H90, LH50, LH60, LH70, LH80, LH90 | — | 1982–1989 |
| H100 | — | 1989–2005 | |
| Hilux | N50/N60 | — | 1983–1988 |
| N80/90/100/110/120/130 | — | 1988–1997 | |
| Hilux Surf | N120, N130 | — | 1989–1993 |
| Ipsum | M10 | — | 1996–2001 |
| LiteAce Noah | — | — | 1996–2001 |
| Liteace | M20, KM20, YM20, CM20 | — | 1982–1985 |
| M30, M40, M50, M60, M70, M80 | — | 1985–1992 | |
| R20/30, 2200см³ | — | 1992–1996 | |
| R40/50 | — | 1996–2007 | |
| MR2 | W10 | — | 1984–1989 |
| W20 | — | 1992–1995 | |
| Mark II | X80 | — | 1988–1996 |
| X90 | — | 1992–1996 | |
| Mark II Qualis | XV20 WAGON | — | 1997–2002 |
| Model F | — | — | 1982–1990 |
| Nadia | (sxn1_) 2.0 (sxn10_), 145л.с., 1998см³ | — | 1998–2003 |
| Picnic | M10 | — | 1996–2001 |
| RAV4 | XA10 | 3S-FE 2.0 16V 91-96 Трамблер | 1994–2000 |
| XA10 | — | 1994–2000 | |
| Raum | Z10 | — | 1997–2003 |
| Scepter | XV10 | — | 1992–1996 |
| XV10 | 5S-FE 2.2 16V 90-96 | 1992–1996 | |
| Sprinter | E100 | — | 1991–1995 |
| E110 | — | 1995–2000 | |
| Sprinter Carib | E110 | — | 1995–2001 |
| Sprinter Marino | — | — | 1992–1998 |
| Sprinter Trueno | AE100, AE101, E101 | — | 1991–1995 |
| AE110, AE111, GF111 | — | 1995–2000 | |
| Starlet | P70, EP70, NP70 | — | 1984–1989 |
| KP70 | — | 1984–1989 | |
| P80, EP80, NP80 | — | 1989–1996 | |
| KP80 | — | 1989–1996 | |
| EP91 | 1.3, 75л.с., 1332см³ | 1996–1999 | |
| Supra | A70, GA70, GA70H, JZA70, MA70 | — | 1986–1993 |
| Tercel | L30 | — | 1986–1990 |
| L40 | — | 1990–1994 | |
| L50, EL50 | — | 1994–1999 | |
| Town ACE | R | — | 1986–1991 |
| R | — | 1992–1996 | |
| R | — | 1996–2004 | |
| TownAce Noah | — | — | 1996–2001 |
| ToyoAce | Y50, Y60 | — | 1985–1995 |
| Y20, Y30, Y40 | — | 1985–2001 | |
| Y100 | — | 1995–2001 | |
| Vista | — | — | 1990–1998 |
| SV50 | — | 1998–2003 | |
| VOLKSWAGEN | |||
| Taro | — | — | 1989–1994 |
Ошибка в применимости?