Загрузка…
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| LEXUS | |||
| GS | S160 | — | 1997–2005 |
| GX | 470 | J100 | 1998–2007 |
| IS | 300 , 213л.с., 2997см³ | — | 2001–2005 |
| TOYOTA | |||
| Altezza Gita | XE10 | — | 2001–2005 |
| Aristo | S140 | — | 1991–1997 |
| S160 | — | 1997–2004 | |
| Caldina | T240 | — | 2002–2007 |
| Celica | T200 | — | 1993–1999 |
| Chaser | X90 | — | 1992–1996 |
| Cresta | X90 | — | 1992–1996 |
| Crown | S140 | — | 1991–1995 |
| S150 | — | 1995–2001 | |
| S170 | — | 1999–2007 | |
| Crown Majesta | S140 | — | 1991–1995 |
| S150 | — | 1995–1999 | |
| Estima | XR10,20 | — | 1990–1999 |
| Sequoia | U35/U45 | 2UZ-FE VVTi 4.7 32V 02-06 | 2000–2007 |
| Tundra | U30,40 | — | 1999–2007 |
Ошибка в применимости?