Загрузка…
| Модель | Кузов | Годы |
|---|---|---|
| AUDI | ||
| A6 | 4A, C4 | 1994–1997 |
| A6 Avant | C4 | 1995–1997 |
| BMW | ||
| 3 | Третье поколение | 1993–1998 |
| CITROEN | ||
| Jumper | MK1 | 2000–2006 |
| MK2 | 2006–2014 | |
| DAF | ||
| 55 | — | 1968–1972 |
| DAIHATSU | ||
| Charade | G11, 21, 26, 30 | 1983–1987 |
| G100 | 1987–1992 | |
| Delta | — | 1987–1994 |
| Rocky | — | 1985–1987 |
| F300, F300S | 1989–1998 | |
| Rocky Hardtop | Rocky Hardtop (1988) | 1988–1994 |
| — | 1993–1998 | |
| Rugger | — | 1984–1999 |
| Taft | F10, F20, F50, F60 | 1978–1984 |
| — | 1993–1995 | |
| Wildcat | — | 1985–1987 |
| FORD | ||
| Econovan | — | 1986–1992 |
| Taunus | TC | 1979–1982 |
| Transit | Рестайлинг 2006 года | 2006–2013 |
| VE6, VE64 | 2006–2014 | |
| V347, V8 | 2006–2014 | |
| MITSUBISHI | ||
| Delica | P25/P35 | 1986–1999 |
| PF6/PD6 | 1994–2007 | |
| Pajero | V20 | 1991–1999 |
| JR, 80л.с., 1.1см³ | 1995–1998 | |
| Pajero Sport | KG | 1998–2003 |
Ошибка в применимости?