Загрузка…
| Модель | Кузов | Годы |
|---|---|---|
| ACURA | ||
| MDX | YD2 | 2006–2009 |
| YD2 rest. | 2010–2013 | |
| YD3 | 2013–2016 | |
| RL | KB1, KB2 | 2006–2012 |
| RLX | — | 2013– |
| TL | UA8, UA9 | 2009–2014 |
| TLX | — | 2014– |
| ZDX | YB1 | 2010–2013 |
| GREAT WALL | ||
| Hover H6 | MK1 | 2011–2017 |
| HAVAL | ||
| H2 | H2 | 2015–2018 |
| H6 | 1.5 Привод на все колеса, 150л.с., 1497см³ | 2013– |
| 1.5, 150л.с., 1497см³ | 2013– | |
| HONDA | ||
| Accord | CH,CL,CF | 1997–2002 |
| CG, CH, CF | 1997–2003 | |
| CG, CH, CF, CL rest. | 2000–2003 | |
| CL, CM, UC | 2002–2008 | |
| CL, CM, UC rest. | 2005–2008 | |
| CU, CW, CS, CP | 2007–2011 | |
| CP, CU | 2008–2015 | |
| CU, CW, CS, CP rest. | 2010–2013 | |
| CR | 2012–2020 | |
| CR | 2012– | |
| CV rest. | 2020–2023 | |
| CR-V | RD5 | 2001–2006 |
| RE5/7 | 2007–2012 | |
| RM | 2011–2018 | |
| RM1, RM4 | 2012–2016 | |
| Civic | VII (ES,EP,EU) | 2000–2006 |
| ES, EP, EU, EN, EV rest. | 2003–2006 | |
| FD | 2005–2012 | |
| FB | 2011–2017 | |
| FC, FK | 2015–2019 | |
| FC, FK, FK7 rest. | 2018–2022 | |
| FL, FE | 2020– | |
| Civic Type R | FN2 | 2007–2011 |
| Crossroad | RT | 2007–2010 |
| RT1, RT2, RT3, RT4 | 2007–2010 | |
| Crosstour | TF | 2009–2016 |
| Elysion | RR | 2004–2013 |
| RC1, RC2 | 2019–2021 | |
| Elysion Prestige | — | 2007–2013 |
| Inspire | UA4/5 | 1998–2003 |
| UC1 | 2003–2007 | |
| CP3 | 2007–2012 | |
| — | 2018– | |
| Jade | First gen | 2013–2017 |
| Legend | KB1,2 | 2004–2012 |
| NSX | NC1 | 2016–2021 |
| Odyssey | RL1 | 1998–2004 |
| RA6 | 1999–2003 | |
| RB1,2 | 2003–2008 | |
| RL3/4 | 2003–2010 | |
| RB3,4 | 2008–2013 | |
| RL5 | 2010–2017 | |
| GAC 2.4, 186л.с., 2356см³ | 2014– | |
| Pilot | YF1 | 2002–2008 |
| YF4 | 2008–2015 | |
| Spirior | — | 2009– |
| Second generation | 2017–2018 | |
| Stepwgn | RG | 2005–2009 |
| RK | 2009–2015 | |
| Stream | MK2, RN | 2005–2014 |
| RN6,7,8,9 | 2006–2014 | |
Ошибка в применимости?