Загрузка…
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| DAIHATSU | |||
| Boon | M600, AC30, M600S, M610S, M601S | — | 2016–2017 |
| M700, M700S, M710S | — | 2016–2023 | |
| Boon Luminas | — | — | 2008–2012 |
| Coo | — | — | 2006–2013 |
| Rocky | A200, A200S, A210S, A250RS | — | 2019– |
| Thor | — | — | 2016– |
| HAVAL | |||
| H1 | First generation | — | 2014–2014 |
| Second generation | — | 2014–2021 | |
| HONGQI | |||
| HS7 | MK1 | — | 2019– |
| JAGUAR | |||
| F-Pace | X761 | — | 2016–2020 |
| X761 | — | 2021– | |
| I-Pace | EV400 | — | 2018–2024 |
| XE | X760 | — | 2015–2019 |
| X760 | — | 2019–2024 | |
| XF | X250 | — | 2012–2015 |
| X260 | — | 2015–2020 | |
| X260 | — | 2021– | |
| LAND ROVER | |||
| Discovery | L462 | — | 2017–2021 |
| Range Rover | L405 | — | 2012–2021 |
| Range Rover Sport | L494 | — | 2013–2022 |
| Range Rover Velar | L560 | — | 2017–2023 |
| LEXUS | |||
| CT | 200H | ZA10 | 2010–2013 |
| 200H, ZWA10 | — | 2017–2022 | |
| ES | XV40 | — | 2006–2012 |
| XV60 | — | 2012–2018 | |
| ES H | XV60 | — | 2012–2018 |
| GS | S190 | — | 2005–2012 |
| 190 | 3GR-FSE 3.0 24V 04- | 2005–2011 | |
| GX | 460 | J150 | 2009–2019 |
| HS | AF10 | — | 2009–2012 |
| IS | XE20 | — | 2005–2013 |
| XE30 | — | 2013– | |
| LFA | LFA10 | — | 2010–2012 |
| FA10 | — | 2010–2012 | |
| LS | XF40 | — | 2006–2017 |
| GVF50 | — | 2017– | |
| XF50 | — | 2018–2020 | |
| LX | J80, 450, FZJ80 | — | 1996–1997 |
| J200, 570 | — | 2007–2021 | |
| NX | 200 | — | 2014–2021 |
| A210 | — | 2014–2021 | |
| 200 | Z10 | 2014–2021 | |
| 300 | — | 2017–2021 | |
| RX | AL10 | — | 2008–2015 |
| 450H | AL10 | 2009–2015 | |
| MAZDA | |||
| Axela | — | — | 2013–2019 |
| NETA | |||
| V | — | — | 2020– |
| SUBARU | |||
| Justy | M300F | — | 2007–2011 |
| Fourth gen | — | 2007–2007 | |
| — | — | 2016–2020 | |
| Legacy | BL,BP/B13 | — | 2003–2009 |
| BL, BP, BL5, BL9, BP5, BP9 | — | 2004–2009 | |
| BM,BR/B14 | — | 2009–2015 | |
| BM, BR, BM9, BR9 | — | 2009–2014 | |
| BN/B15 | — | 2017–2021 | |
| Outback | BP/B13 | — | 2003–2009 |
| BR/B14 | — | 2009–2015 | |
| BS/B15 | — | 2014–2021 | |
| Trezia | MK1 | — | 2011–2014 |
| TOYOTA | |||
| 4Runner | N280 | — | 2009–2024 |
| Allion | T260 | — | 2007–2021 |
| Alphard | H20 | — | 2008–2015 |
| Aqua | XP10, NHP10, NHP10H | — | 2011–2021 |
| Aurion | XV40 | — | 2006–2012 |
| Auris | E150 | — | 2006–2012 |
| E180 | — | 2012–2018 | |
| Avalon | X30 | — | 2004–2012 |
| X40 | — | 2012–2018 | |
| Avanza | F600 | — | 2006–2011 |
| Avensis | T270 | — | 2008–2018 |
| Belta | XP90, NCP90 | — | 2005–2012 |
| Blade | — | — | 2006–2012 |
| Camry | XV40 | — | 2006–2009 |
| XV50 | — | 2011–2014 | |
| XV55 | — | 2014–2017 | |
| XV70 | — | 2017–2020 | |
| Corolla | E120 | — | 2000–2007 |
| E130 | — | 2002–2007 | |
| E150 | — | 2006–2013 | |
| E140 | — | 2008–2013 | |
| E180 | — | 2012–2019 | |
| E160 | — | 2012–2022 | |
| E210 | — | 2018– | |
| Corolla Axio | — | — | 2006–2025 |
| Corolla Combi | E160 | — | 2014–2019 |
| Corolla Fielder | — | — | 2006–2025 |
| Corolla Rumion | E210 | — | 2008–2015 |
| Corolla Verso | AR10 | — | 2004–2007 |
| AR10 rest. | — | 2007–2009 | |
| Corolla sedan | E160 | — | 2013–2019 |
| Crown | S180 | — | 2003–2018 |
| Crown Majesta | S180 | — | 2004–2009 |
| S200 | — | 2009–2018 | |
| Estima | XR50 | — | 2006–2019 |
| Fortuner | AN50/60 | — | 2004–2015 |
| AN50/AN60 | 3.0 D 4WD, 163л.с., 2982см³ | 2004–2015 | |
| AN160 | — | 2015– | |
| Harrier | XU60 | — | 2013–2020 |
| HiAce | H100 | — | 1989–2005 |
| XH10, XH20 | — | 2004–2020 | |
| H200 | 2TR-FE 2.7 16V 03-08 | 2004–2013 | |
| H200 | — | 2004– | |
| H200 | 1TR-FE 2.0 16V | 2004–2013 | |
| Highlander | XU20 | — | 2000–2003 |
| XU20 rest | — | 2003–2007 | |
| XU40 | — | 2007–2010 | |
| XU45 | — | 2010–2013 | |
| XU50 | — | 2013–2017 | |
| XU50 rest. | — | 2016–2021 | |
| XU70 | — | 2019– | |
| Hilux | AN140/150/160/170/190 | — | 1997–2005 |
| AN10/20/30 | — | 2004–2015 | |
| AN10,20,30 | 2KD-FTV 2.5 DIESEL TURBO | 2004–2012 | |
| AN10,20,30 | 1GR-FE 4.0 24V 02-08 | 2004–2012 | |
| AN120 | — | 2015–2020 | |
| Hilux Surf | N210 | — | 2002–2009 |
| IST | XP60, NCP60 | — | 2004–2007 |
| ZSP110 | — | 2007–2010 | |
| Innova | AN40 | — | 2004–2016 |
| Kluger | XU20 | 1MZ-FE 3.0 24V 04-06 | 2001–2007 |
| Land Cruiser | J70 | — | 1984– |
| J90 | — | 1996–2002 | |
| J100 | 1HD-FTE 4.2 24V 98- | 1998–2007 | |
| J100 | 1FZ-FE 4.5 24V 93-07 | 1998–2007 | |
| J100 | — | 1998–2002 | |
| J100 | 2UZ-FE 4.7 32V 98-02 | 1998–2007 | |
| J120 | 1GR-FE 4.0 24V 02-08 | 2002–2009 | |
| J120 | — | 2002–2009 | |
| J100 rest. | — | 2002–2005 | |
| J100 rest.2 | — | 2005–2007 | |
| J200 | 1UR-FSE 4.6 32V 07- | 2007– | |
| J200 | 1GR-FE DUAL VVT-i 4.0 24V 09- | 2007– | |
| J200 | 2UZ-FE II VVTi 4.7 32V 07- | 2007– | |
| J200 | 1UR-FE 4.6 32V 07- | 2007– | |
| J200 | 1VD-FTV 4.5 32V 07- | 2007– | |
| J200 | — | 2007–2021 | |
| J150 | 1GR-FE DUAL VVTi 4.0 24v 09- | 2009– | |
| J150 | — | 2009–2024 | |
| J150 | 2TR-FE 2.7 16V 09- | 2009– | |
| Land Cruiser Prado | J15 | FAW 4.0, 275л.с., 3956см³ | 2010– |
| J15 | FAW 2.7 Привод на все колеса, 159л.с., 2694см³ | 2015– | |
| Levin | — | — | 2014–2019 |
| Mark X | X120 | — | 2004–2009 |
| Mark X ZiO | AA10 | — | 2007–2013 |
| Matrix | E140 | — | 2008–2013 |
| E140 | 2ZR-FE 1.8 16V 07- | 2008–2014 | |
| E140 | 2AZ-FE 2.4 16V 07- | 2008–2014 | |
| Mirai | JPD10 | — | 2014–2020 |
| PD10 | — | 2014–2020 | |
| Noah | R70, R70G | — | 2007–2014 |
| Noah/Voxy | R70 | — | 2007–2013 |
| Passo | AC10, KGC10, KGC15, QNC10 | — | 2005–2010 |
| AC30, KGC30, KGC35, NGC30 | — | 2010–2016 | |
| Passo Sette | — | — | 2008–2012 |
| Porte | XP140, NSP140 | — | 2012–2020 |
| Premio | T240, AZT240 | — | 2001–2007 |
| T260, NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265 | — | 2007–2021 | |
| ZT260 | — | 2007–2021 | |
| Previa | XR30,40 | 2AZ-FE 2.4 16v 02-06 | 2000–2006 |
| XR30,40 | 1CD-FTV 2.0 16V 00-06 | 2000–2006 | |
| XR30 | — | 2000–2006 | |
| XR50 | — | 2006–2019 | |
| Prius C | — | — | 2011– |
| Prius Plug-in Hybrid | XW60, XW30, XW50 | — | 2023– |
| Prius V | ZFW41 | — | 2011–2014 |
| Prius+ | XW30 | — | 2009–2016 |
| ZW40 | — | 2012–2021 | |
| XW50 | — | 2015–2019 | |
| Probox | XP160, XP160V, NSP160V, NHP160V | — | 2014– |
| RAV4 | XA30 | 2AR-FE 2.5 16V 09- | 2005–2012 |
| XA30 | — | 2005–2012 | |
| XA30 | 3ZR-FAE 2.0 16V 08 - | 2005–2012 | |
| XA30 | 1AZ-FE VVT-i 2.0 16V 01- | 2005–2012 | |
| XA40 | 2AR-FE 2.5 16V 09- | 2012–2019 | |
| XA40 | — | 2012–2019 | |
| XA40 | 2AR-FXE 2.5 16V 12- HYBRID | 2012–2019 | |
| XA50 | — | 2018– | |
| Ractis | SCP10 , NCP10 | 1.3, 87л.с., 1298см³ | 2005–2010 |
| XP120, P120, NSP120, NLP121, CP120 | — | 2010–2016 | |
| Raize | — | — | 2019– |
| Reiz | — | — | 2005–2017 |
| Roomy | — | — | 2016– |
| Rush | — | — | 2017– |
| Sai | AZK10 | — | 2009–2017 |
| Sequoia | XK60 | — | 2007–2022 |
| Sienna | XL30 | — | 2010–2020 |
| XL40 | — | 2020– | |
| Sienta | XP170, XP170G, NCP175G, NHP170G | — | 2015–2022 |
| Spade | — | — | 2012– |
| Succeed | XP50, NLP5 | — | 2014–2014 |
| — | — | 2018–2020 | |
| Tank | — | — | 2016–2020 |
| Tundra | XK30, XK40 | — | 1999–2006 |
| XK50 | — | 2006–2021 | |
| Urban Cruiser | XP110 | 1.4 D-4D, 90л.с., 1364см³ | 2009– |
| XP110 | 1.4 D-4D 4WD, 90л.с., 1364см³ | 2009– | |
| XP110 | 1.33, 101л.с., 1329см³ | 2009– | |
| XP110 | 1.33, 99л.с., 1329см³ | 2010– | |
| Vanguard | XA60 | — | 2007–2013 |
| Vellfire | H20 | — | 2008–2015 |
| Venza | GV10 | — | 2008–2016 |
| XU80, MK2 | — | 2022–2026 | |
| Verso | R20 | — | 2009–2013 |
| AUR2, WAR20, ZGR2 | 2.0 D-4D, 126л.с., 1998см³ | 2009– | |
| AUR2, WAR20, ZGR2 | 1ZR-FAE 1.6 16V 09- | 2009–2017 | |
| GAC 1.8, 140л.с., 1798см³ | — | 2011– | |
| Verso-S | VERSO-S (2010) | — | 2010–2016 |
| Vios | XP40 | — | 2002–2013 |
| XP90 | — | 2007–2013 | |
| XP150, NCP150, NCP150H | — | 2013–2017 | |
| — | — | 2019– | |
| Vitz | XP90 | — | 2005–2010 |
| XP130, NHP130, NSP150, XP150, NCP131 | — | 2010–2020 | |
| Voxy | — | — | 2007–2014 |
| Wish | XE20 | — | 2009–2017 |
| Yaris | XP90 | — | 2005–2013 |
| XP130 | — | 2010–2020 | |
| XP150, NSP150L, NSP151R, NSP152L | — | 2013–2017 | |
| Yaris Verso | XP10 | — | 2000–2003 |
| bB | XP30, NCP30 | — | 2000–2005 |
| QNC20 | — | 2005–2016 | |
| AC20 | — | 2005–2016 | |
Ошибка в применимости?