Загрузка…
| Модель | Кузов | Годы |
|---|---|---|
| SUBARU | ||
| Forester | 2.5 [JP] (SF9), 167л.с., 2457см³ | 1997–2002 |
| 2.0 [JP] (SF5), 137л.с., 1994см³ | 1997–2002 | |
| 2.5 [US] (SF6), 165л.с., 2457см³ | 1997–2002 | |
| SF/S10 | 1997–2002 | |
| SG/S11 | 2002–2008 | |
| SH/S12 | 2007–2013 | |
| SJ/S13 | 2012–2019 | |
| Impreza | 1.6 i, 90л.с., 1597см³ | 1992–2000 |
| GF,GC,GM | 1992–2000 | |
| GD,GG | 2001–2007 | |
| GE,GV/GH,GR | 2007–2012 | |
| GJ,GP | 2011–2017 | |
| Legacy | BC,BJ,BF/B10 | 1989–1993 |
| BD,BG,BK/B11 | 1993–1998 | |
| 2.0 i 4WD, 116л.с., 1994см³ | 1994–1999 | |
| 2.2 i 4WD, 128л.с., 2212см³ | 1994–1999 | |
| 2.2 i 4WD, 131л.с., 2212см³ | 1996–1999 | |
| 2.5 i 4WD, 150л.с., 2457см³ | 1996–1999 | |
| BE,BH/B12 | 1998–2003 | |
| BL,BP/B13 | 2003–2009 | |
| BM,BR/B14 | 2009–2015 | |
| BN/B15 | 2017–2021 | |
| Outback | BH/B12 | 1998–2004 |
| BP/B13 | 2003–2009 | |
| BR/B14 | 2009–2015 | |
| BS/B15 | 2014–2021 | |
| Tribeca | 3.6, 258л.с., 3630см³ | 2007– |
Ошибка в применимости?