Загрузка…
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| HONDA | |||
| Accord | CB | — | 1989–1994 |
| CD, CE, CC | — | 1993–1998 | |
| CE | — | 1994–1998 | |
| CH,CL,CF | — | 1997–2002 | |
| CG, CH, CF | — | 1997–2003 | |
| CG, CH, CF, CL rest. | — | 2000–2003 | |
| CL, CM, UC | — | 2002–2008 | |
| CL, CM, UC rest. | — | 2005–2008 | |
| CU, CW, CS, CP | — | 2007–2011 | |
| CU, CW, CS, CP rest. | — | 2010–2013 | |
| CR | — | 2012– | |
| CR | — | 2012–2020 | |
| CV rest. | — | 2020–2023 | |
| Acura RSX | DC5 | — | 2001–2006 |
| Acura TSX | CL9 | — | 2003–2008 |
| Avancier | T1-4 | — | 1999–2003 |
| CR-V | RD1 | — | 1995–2001 |
| RD5 | — | 2001–2006 | |
| RE5/7 | — | 2007–2012 | |
| RM | — | 2011–2018 | |
| RW | — | 2016–2022 | |
| Capa | GA4 GA6 | — | 1998–2002 |
| City | GA1 | — | 1981–1986 |
| GA2 | — | 1986–1994 | |
| Civic | EC/ED/EE | — | 1987–1991 |
| EG | — | 1991–1995 | |
| EJ | — | 1993–2001 | |
| EK | — | 1995–2000 | |
| EJ, EK, MB, MC, MA | — | 1995–2000 | |
| EN1, EK, EJ rest. | — | 1998–2001 | |
| VII (ES,EP,EU) | — | 2000–2006 | |
| EP, EU, EN, ES, EM | — | 2000–2004 | |
| ES, EP, EU, EN, EV rest. | — | 2003–2006 | |
| FD | — | 2005–2012 | |
| FB | — | 2011–2017 | |
| FC, FK | — | 2015–2019 | |
| FC, FK, FK7 rest. | — | 2018–2022 | |
| FL, FE | — | 2020– | |
| Concerto | MA1,2,3 | — | 1988–1992 |
| Crossroad | RT | — | 2007–2010 |
| Crosstour | TF | — | 2009–2016 |
| Edix | BE | — | 2004–2009 |
| Element | YH | — | 2002–2011 |
| Elysion | RR | — | 2004–2013 |
| FIT Aria | GD6,7,8,9 | — | 2002–2009 |
| FR-V | BE | — | 2005–2009 |
| Fit | GD | — | 2001–2008 |
| HR-V | GH | — | 1999–2005 |
| Insight | ZE2,3 | — | 2009–2014 |
| Inspire | UA1 | — | 1995–1998 |
| UA4/5 | — | 1998–2003 | |
| UC1 | — | 2003–2007 | |
| CP3 | — | 2007–2012 | |
| Integra | DC5 | — | 2001–2007 |
| Jazz | GD | — | 2002–2009 |
| Legend | KA7,8 | — | 1990–1996 |
| KA9 | — | 1995–2004 | |
| KB1,2 | — | 2004–2012 | |
| MDX | YD1 | — | 2003–2006 |
| Mobilio | GB | — | 2001–2008 |
| Odyssey | RA1 | — | 1994–1999 |
| RL1 | — | 1998–2004 | |
| RA6 | — | 1999–2003 | |
| RB1/RB2 | K24A 2.4 16V 03-08 | 2003–2008 | |
| RB1,2 | — | 2003–2008 | |
| RL3/4 | — | 2003–2010 | |
| RL3/RL4 | J35A 3.5 24V | 2007–2010 | |
| RB3,4 | — | 2008–2013 | |
| RC1,2,4 | — | 2013–2021 | |
| Orthia | EL | — | 1996–2002 |
| Partner | GJ | — | 2006–2010 |
| Pilot | YF1 | — | 2002–2008 |
| YF4 | — | 2008–2015 | |
| Prelude | BA,BB | — | 1991–1996 |
| BB | — | 1996–2001 | |
| SM-X | RH | — | 1996–2002 |
| Saber | UA1 | — | 1995–1998 |
| UA4 | — | 1998–2003 | |
| Shuttle | RA1 | — | 1995–2000 |
| Stepwagon IV, RK_ | 2.0, 150л.с., 1997см³ | — | 2009– |
| Stepwgn | RF1,2 | — | 1996–2001 |
| RF3,4 | — | 2001–2005 | |
| RG | — | 2005–2009 | |
| RK | — | 2009–2015 | |
| Stream | RN1,2,3,4,5 | — | 2000–2006 |
| RN6,7,8,9 | — | 2006–2014 | |
| Torneo | CF/CL | — | 1997–2002 |
| NISSAN MOTORS | |||
| Almera | N15 | — | 1995–2000 |
| N16 | — | 2000–2006 | |
| CLASSIC B10 | — | 2006–2012 | |
| G15 | — | 2012–2019 | |
| Almera Tino | V10 | — | 1998–2006 |
| Altima | QR25DE 2.5 16v 01- | — | 2001–2006 |
| L31 | — | 2001–2006 | |
| L32 | — | 2006–2012 | |
| L33 | — | 2012–2018 | |
| Armada | Y62 | — | 2016–2024 |
| Avenir | W11 | — | 1998–2005 |
| Bluebird | U14 | — | 1996–2001 |
| Cefiro | A32 | — | 1994–2000 |
| A33 | — | 1999–2003 | |
| Cima | F50 | — | 2001–2010 |
| Cube | Z11 | — | 2005–2008 |
| Z12 | — | 2008–2020 | |
| Elgrand | E50 | — | 1997–2002 |
| E51 | — | 2002–2010 | |
| E52 | — | 2010– | |
| Fuga | Y50 | — | 2004–2009 |
| Y51 | — | 2009–2022 | |
| Juke | F15 | — | 2010–2020 |
| Liberty | M12 | — | 1998–2004 |
| March | K12 | — | 2005–2010 |
| K13 | — | 2010–2021 | |
| Maxima | A32 | — | 1994–2000 |
| A33 | — | 2000–2006 | |
| A34 | — | 2003–2008 | |
| A35 | — | 2008–2015 | |
| A36 | — | 2015–2023 | |
| Micra | K12, K12C | — | 2002–2010 |
| K13 | — | 2010–2013 | |
| K13 rest. | — | 2013–2017 | |
| K14 | — | 2016–2019 | |
| K14 rest. | — | 2019–2023 | |
| K15 | — | 2025– | |
| Murano | Z50 | — | 2002–2009 |
| Z51 | — | 2007–2016 | |
| Z52 | — | 2014–2024 | |
| NV200 / Evalia автобус | 1.5 dci (M20, M20M), 86л.с., 1461см³ | — | 2010– |
| 1.6 16V (M20, M20M), 110л.с., 1598см³ | — | 2010– | |
| 1.5 dci (M20, M20M), 110л.с., 1461см³ | — | 2011– | |
| Note | E11 | — | 2005–2013 |
| E12 | — | 2012–2020 | |
| E13 | — | 2020– | |
| Pathfinder | R50 | — | 1996–2004 |
| R51 | — | 2004–2014 | |
| R52 | — | 2012–2021 | |
| Patrol | Y60 | — | 1987–1997 |
| Y61 | — | 1997– | |
| Y61 | — | 1997–2004 | |
| Y61 рестайлинг | — | 2001–2005 | |
| Y61 2-й рестайлинг | — | 2005–2024 | |
| Y62 | — | 2010–2024 | |
| Presage | U30 | — | 1998–2003 |
| U31 | — | 2003–2009 | |
| President | PGF50 | — | 2003–2010 |
| Primera | P10 | — | 1990–1996 |
| P11 | — | 1995–2002 | |
| P12 | — | 2001–2008 | |
| Qashqai | J10 | — | 2006–2013 |
| Nissan Qashqai (J10E) 2.0 4WD, 140л.с., 1997см³ | — | 2007– | |
| 2.0 Привод на все колеса, 141л.с., 1997см³ | — | 2007– | |
| 1.6, 114л.с., 1598см³ | — | 2007– | |
| 1.6, 117л.с., 1598см³ | — | 2010– | |
| J11 | — | 2013–2024 | |
| Qashqai+2 | J10 | — | 2008–2010 |
| J10 рестайлинг | — | 2010–2014 | |
| Quest | RE52 3.5 V6, 264л.с., 3498см³ | — | 2010–2016 |
| 3.5 V6, 277л.с., 3498см³ | — | 2013– | |
| Rnessa | N30 | — | 1997–2001 |
| Safari | Y61 | — | 2002–2007 |
| Sentra | B16 | — | 2006–2012 |
| B17 | — | 2012–2019 | |
| Serena | C23 | — | 1994–1999 |
| C24 | — | 1999–2005 | |
| C25 | — | 2005–2010 | |
| C26 | — | 2010–2016 | |
| C27 | — | 2016–2022 | |
| Skyline | V36 | — | 2006–2015 |
| V37 | — | 2013– | |
| Sunny | B13 | — | 1990–1993 |
| B14 | — | 1993–1999 | |
| B15 | — | 1998–2004 | |
| Teana | J31 | — | 2003–2008 |
| J32 | — | 2008–2014 | |
| L33 | — | 2014–2020 | |
| Terrano | WD21 | — | 1986–2006 |
| R50 | — | 1995–2002 | |
| Tiida | C11 | — | 2004–2014 |
| C12 | — | 2011–2016 | |
| C13 | — | 2015–2016 | |
| Urvan V | E26 | — | 2012–2023 |
| X-Trail | T30 | — | 2000–2007 |
| T31 | — | 2007–2015 | |
| T32 | — | 2013–2022 | |
| T32 рестайлинг | — | 2016– | |
| SUBARU | |||
| Forester | 2.5 [JP] (SF9), 167л.с., 2457см³ | — | 1997–2002 |
| 2.5 [US] (SF6), 165л.с., 2457см³ | — | 1997–2002 | |
| SF/S10 | — | 1997–2002 | |
| 2.0 [JP] (SF5), 137л.с., 1994см³ | — | 1997–2002 | |
| SG/S11 | — | 2002–2008 | |
| SH/S12 | — | 2007–2013 | |
| SJ/S13 | — | 2012–2019 | |
| Impreza | 1.6 i, 90л.с., 1597см³ | — | 1992–2000 |
| GF,GC,GM | — | 1992–2000 | |
| GD,GG | — | 2001–2007 | |
| GE,GV/GH,GR | — | 2007–2012 | |
| GJ,GP | — | 2011–2017 | |
| Legacy | BC,BJ,BF/B10 | — | 1989–1993 |
| BD,BG,BK/B11 | — | 1993–1998 | |
| 2.0 i 4WD, 116л.с., 1994см³ | — | 1994–1999 | |
| 2.2 i 4WD, 128л.с., 2212см³ | — | 1994–1999 | |
| 2.2 i 4WD, 131л.с., 2212см³ | — | 1996–1999 | |
| 2.5 i 4WD, 150л.с., 2457см³ | — | 1996–1999 | |
| BE,BH/B12 | — | 1998–2003 | |
| BL,BP/B13 | — | 2003–2009 | |
| BM,BR/B14 | — | 2009–2015 | |
| BN/B15 | — | 2017–2021 | |
| Outback | BH/B12 | — | 1998–2004 |
| BP/B13 | — | 2003–2009 | |
| BR/B14 | — | 2009–2015 | |
| BS/B15 | — | 2014–2021 | |
| Tribeca | 3.6, 258л.с., 3630см³ | — | 2007– |
Ошибка в применимости?